[選擇洗地機,我們從「D」開始]
▼
HK$2,799.00 起
D800
|
D700Pro
|
D700
|
D600
|
D500Pro
|
D500
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
洗地機參數對比 |
||||||
| 售價 | 2499 | 2799 | 2699 | 2299 | 1799 | 1599 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 槍灰色 | 黑色/暖白色 | 槍灰色/暖白色 | 暖白色 |
| 最大噪音 | 64dB (低音烘乾 40dB) | 70dB (低音烘乾 40dB) | 70dB (低音烘乾 40dB) | 74dB (低音烘乾 40dB) | 74dB (低音烘乾 40dB) | 80dB (低音烘乾 <40dB) |
| 功率(W) | 300 | 280 | 280 | 280 | 230 | 230 |
| 智能模式續航(min) | 38 | 38 | 33 | 38 | 35 | 30 |
| 最大吸力(Pa) | 25,000 | 23,000 | 20,000 | 23,000 | 18,000 | 17,000 |
| 電池容量(mAh) | 6節4000 | 6節4000 | 6節4000 | 6節4000 | 6節3000 | 6節2600 |
| 充電時長(h) | 約4 | 約4 | 約5 | 約4 | 約5 | 約5 |
| 電源線長度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 自清潔溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 |
| 熱風烘乾(℃) | 120 | 100 | 100 | 75 | 100 | 60 |
| 躺平高度(cm) | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 清/污水箱容量(ml) | 700/800 | 700/800 | 650/700 | 700/800 | 650/700 | 650/700 |
| 整機重量(kg) | 4.65 | 4.29 | 4.63 | 4.29 | 4.34 | 4.19 |
| 基站重量(kg) | 1.4 | 1.4 | 1.75 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 產品尺寸 (±5mm) | 266*265*1105 | 304*381*1150 | 266*251*1150 | 329*340*1120 | 266*233*1120 | 235*256*1125 |
| 滾刷形狀 | 圓形 | D字型 | D字型 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 推入式基站 | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| 紅外線紫外線殺菌 | √ | √ | X | √ | X | X |
| 零重力手柄 | 機械臂 | √ | √ | √ | √ | X |
[選擇洗地機,我們從「D」開始]
▼